Blackview XPLORE 1 Walkie Talkie
1400,00 Br & Free Shipping
Android, экран 6.78″ IPS 120 Гц, (1080×2460) Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 12/16 ГБ, память 256/512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 20000 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Описание
| Дата выхода на рынок | 2023г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 (Doke OS) |
| Размер экрана | 6.78″ |
| Разрешение экрана | 1080×2460 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | 55 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G68 MC4 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 184 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Толщина | 29.5 мм |
| Вес | 695 г (с антенной) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Фронтальная камера | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.8 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 20 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C — USB-C, скрепка |
Детали
| Цвет корпуса | оранжевый/серый/черный, серый/черный |
|---|---|
| Встроенная память | 256 ГБ, 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ, 16 ГБ |
.








Отзывы
Отзывов пока нет.